| 商品名 | 足湯ユニット | |
| 型式 | CA-151V | |
| 本体外形寸法 | 高さ 555mm × 幅 810mm × 奥行き 1505mm | |
| 本体内径寸法 | 深さ 310mm × 幅 660mm × 奥行き 1000mm | |
| 質量 | 47kg(24時間風呂を含む) | |
| 最大同時使用人数 | 5人 | |
| 本体設置場所 | 屋内用 | |
| 浴槽材質 | FRP(硬質ウレタンフォーム保温材内蔵) | |
| 電源 | AC100V 50Hz/60Hz | |
| 消費電力 | 通常運転時 844W、静音運転時 802W、高速運転時 168W | |
| ヒーター | 間接加熱ヒーター 750W | |
| 循環水量 | 通常 25L/min、静音 20L/min、高速 30L/min | |
| 浴水温度調整 | OFF・31℃・37~45℃(設定1℃毎) | |
| 循環水量調節 | 3段階切替(通常・静音・高速) | |
| 除菌方式 | 紫外線照射、光触媒(24時間除菌) | |
| 浄化方式 | 物理浄化:トップフィルター | |
| 微生物浄化:ろ過材(セラミックス) | ||
| 安全装置 | 循環ポンプ空運転防止機構(水流センサー) | |
| ヒーター空だき防止機構(空だき監視センサー、温度ヒューズ) | ||
| 温度制御装置(水温センサー)断線時警告装置 | ||
| 浴水温度過昇保護装置(水温センサー、過昇保護センサー) | ||
| 循環ポンプ温度過昇保護装置(温度プロテクター) | ||
| 漏電防止装置(漏電保護プラグ 感度電流6mA) | ||
| 過電流防止装置(管ヒューズ15A) | ||
| 転倒時安全装置(傾斜センサー) | ||
| ヒーターリレー溶着警報 | ||
| お手入れ | トップフィルターの洗浄 | 毎日使用後 |
| 浴槽内面のヌメリ除去 | 毎日使用後 | |
| 浴水の交換 | 1週間に1回以上 | |
| 浴槽の洗浄 | 1週間に1回以上(浴水の交換時に洗浄) | |
| ろ過材の洗浄 | 1ヶ月に1回以上 | |
| 配管の洗浄 | 6ヶ月に1回以上 | |
| 紫外線ランプの交換 | 約1年または交換ランプが点灯(点滅)したら交換 | |
| お手入れ | トップフィルター | 傷んだら交換 |
| ろ過材 | 摩耗などにより減少したら補充 | |
| ろ過材ネット | 傷んだら交換 | |
| 紫外線ランプ | 約1年または交換ランプが点灯(点滅)したら交換 | |
| 紫外線ランプ用グロー球 | 紫外線ランプ交換時に交換 | |
| 別売品 | 循環温浴システム専用洗剤「ニュークリーン24」 | |





