仕様
販売名 | セラビ |
型式 | CI-701H |
定格電圧 | AC 100 V |
定格周波数 | 50 - 60 Hz |
定格入力電流 | AC2.5 A |
pH | 4~10 (但し、水質水温により変化あり) [飲用アルカリpH : 9以上で10を超えない範囲] |
カルシウム 濃度増加率 |
30 % 以上(標準合成水※を使用時) [但し、同梱のグリセロリン酸カルシウム添加時] |
電解槽の電極寿命 | 1 年以上(標準合成水※を使用時) |
総吐水量 | 約4.5 L/min(但し水圧により変化あり) (電解水素水と酸性水の流量比 約2:1) |
使用可能水道圧 | 0.05 ~ 0.5MPa(0.5 ~ 5.0 kgf/cm2) |
浄水カートリッジ寿命 | 残留塩素除去能力:約30,000L (原水の残留塩素濃度2ppmとして、処理後の濃度0.4ppmに達するまでの総通水量)
※寿命は使用水量、水質、水圧により異なります。 |
本体寸法 | 高さ345 × 幅238 × 奥行き152 mm(但し、突起物は含まない) |
製品質量 | 約7.5 kg |
医療機器承認番号 | 20500BZZ00230A02 |
類別 | 機械器具(83) 医療用物質生成器 |
医療機器の分類 | 管理医療機器 |
一般的名称 | 連続式電解水生成器(JMDN コード 71024000) |
効果 | 電解水素水(陰極水) 飲用して、慢性下痢・消化不良・胃腸内異常発酵・制酸・胃酸過多に有効 酸性水(陽極水) 弱酸性のアストリンゼント(化粧水)として美容に用いられる |
※標準合成水:JIS T 2004(家庭用電解水生成器)に規定された電解性能試験用水